O PPF Regenerativo TPU Ultra 270u oferece maior grau de proteção devido sua espessura total de 270µm (micron metro) e alta capacidade regenerativa, excelente performance com acabamento fosco premium, ideal para quem deseja sofisticação e discrição com alta proteção. É perfeito para veículos e embarcações de alto padrão, além de aplicações em interiores sofisticados.
Visual Moderno e Elegante
Acabamento fosco suave, reduz reflexos e oferece um toque acetinado que valoriza o design original.
🛡 Proteção Inteligente e Regenerativa
Aplicações sugeridas
Automotivo:
Náutico:
Outros setores:
Vendido em rolos de 1,52m X 15 metros.
ATENÇÃO: Produto requer aplicação por um profissional capacitado.
Relatório de Teste de Filme de Proteção de Pintura
Modelo: TPU-Matt
| PROPRIEDADES DO PRODUTO | MÉTODO DE TESTE | VALOR DO TESTE |
|---|---|---|
| Espessura do TPU | Medidor de Espessura | 150 µm |
| Espessura do revestimento | Medidor de Espessura | 10 µm |
| Espessura do adesivo | Medidor de Espessura | 25 µm |
| Espessura do filme de liberação | Medidor de Espessura | 85 µm |
| Espessura total do produto | Medidor de Espessura | 270 µm |
| Resistência ao amarelamento | GB/T 16422.3-2014 QUV 5000 horas | Valor B ≤ 5 |
| Envelhecimento acelerado por lâmpada de xenônio | GB/T 32088-2015 2000 horas | Sem alteração |
| Alongamento na ruptura do revestimento | ASTM D882 | > 116% |
| Alongamento na ruptura do produto final | ASTM D882 | > 328,6% |
| Resistência à tração | ASTM D638-2014 | 32 MPa |
| Resistência ao rasgo | ASTM D624-2000 | 65 KN/m |
| Resistência à perfuração | GB/T 10004 | 15,5 N |
| Resistência ao impacto de pedra | SAE J400 | Aprovado |
| Viscosidade inicial | GB/T 4852 | > 1368 gf/polegada |
| Retenção de viscosidade | GB/T 4851 | > 1629 gf/polegada |
| Brilho superficial | Medidor de Brilho 3NH, 30° | 16,9 GU |
| Reparação de riscos | Escova 10 vezes, água quente a 50°C por 30 min | Reparação em temperatura ambiente |
| Aderência do revestimento | ASTM D3359 | Nível 5 |
| Ângulo de contato de gotas de água | Goniômetro de gotas de água | 89° |
| Resistência à água | GB/T 22886-2008 50°C, 200 horas | Sem alteração |
| Resistência a alta temperatura | GB/T 7141-2008 80°C, 1000 horas | Sem alteração |
| Resistência à hidrólise | GB/T 4671-2008 C, 400 horas | Sem alteração |
| Resistência a ácidos e álcalis | GB/T 11547-2008, imersão por 24 horas | Sem alteração |
| Resistência a óleo químico | Pulverizar a superfície por 60 segundos | Sem alteração |
